X Otwarta Wojewódzka Licealiada Strzelecka z Broni Pneumatycznej "Złota Tarcza"
TABELA OPEN
Imię Nazwisko Szkoła 1 seria 2 seria 3 seria SUMA x10
1 Emilia Malinowska ZSE 79 75 76 230 1
2 Natalia Turczyniak VLO 60 76 81 217 2
3 Gabriela Hajkowska ZS Dąbrowa 75 66 69 210 0
4 Kacper Marciniak ALOPB 69 67 63 199 0
5 Piotr Kosakowski ZSE 67 68 64 199 0
6 Gabriela Bogusz VLO 52 74 70 196 2
7 Kornelia Sadowska ILO 68 66 62 196 1
8 Jakub Szumarski VLO 57 72 65 194 0
9 Weronika Grabowska ZS Dąbrowa 62 74 50 186 2
10 Marceli Malewski VLO 56 68 61 185 0
11 Marta Adamska VI LO 70 53 56 179 1
12 Julia Kuczyńska VLO 61 64 52 177 0
13 Julian Perkowski VLO 55 52 62 169 0
14 Kamil Dabulis ZS Dąbrowa 41 55 62 158 0
15 Rafał Wilczewski ZS2Grajewo 58 53 41 152 0
16 Natalia Sobiesiak VLO 46 53 53 152 0
17 Patrycja Turowska ZS2Grajewo 55 44 52 151 0
18 Ewa Walińska ALOPB 46 58 42 146 2
19 Aleksandra Frąckiewicz ALOPB 46 49 50 145 1
20 Gabriel Pierewoj VLO 28 69 48 145 0
21 Karol Fiedorczyk ZS Dąbrowa 47 54 40 141 0
22 Julia Angielczyk VI LO 45 40 53 138 0
23 Paweł Zamojski ZS2Grajewo 41 43 44 128 0
24 Bartosz Wiszowaty ALOPB 47 48 32 127 1
25 Aleksandra Polińska VLO 38 46 43 127 1
26 Zuzanna Sosnowska VLO 43 42 39 124 0
27 Paweł Bobrzyński ZSE 43 29 50 122 0
28 Dawid Chen VLO 39 44 37 120 0
29 Adrian Koniecko ALOPB 21 44 51 116 1
30 Mateusz Nitkowski ALOPB 34 42 39 115 0
31 Daria Łukjańczuk ALOPB 53 54 7 114 0
32 Łukasz Łapiński ALOPB 36 30 44 110 0
33 Weronika Polińska ZS2Grajewo 32 41 37 110 0
34 Łukasz Betto ZSE 35 39 36 110 0
35 Daniel Kulesz ZSZ 39 39 23 101 0
36 Władysław Kurykow ZSZ 38 22 39 99 1
37 Krzysztof Łapiński ALOPB 39 28 31 98 0
38 Aleksander Romańczuk ALOPB 26 42 26 94 0
39 Oliwer Jórski ZS2Grajewo 31 40 22 93 0
40 Jakub Łazewski ZSZ 28 30 31 89 0
41 Filip Rakowski ALOPB 35 36 17 88 1
42 Wiktoria Wiewińska ALOPB 25 34 28 87 0
43 Jakub Zajczyk ALOPB 31 27 26 84 0
44 Paulina Wiśniewska ZS2Grajewo 20 23 36 79 0
45 Paulina Gorlewska ZS Dąbrowa 15 28 26 69 0
46 Krzysztof Jopa ALOPB 14 28 24 66 0
47 Maja Malecka VLO 23 19 23 65 0
48 Zofia Stanisławska ALOPB 28 6 30 64 0
49 Adam Maciejczuk ALOPB 12 33 9 54 0
X Otwarta Wojewódzka Licealiada Strzelecka z Broni Pneumatycznej "Złota Tarcza"
TABELA CHŁOPCY
Imię Nazwisko Szkoła 1 seria 2 seria 3 seria SUMA x10
1 Kacper Marciniak ALOPB 69 67 63 199 0
2 Piotr Kosakowski ZSE 67 68 64 199 0
3 Jakub Szumarski VLO 57 72 65 194 0
4 Marceli Malewski VLO 56 68 61 185 0
5 Julian Perkowski VLO 55 52 62 169 0
6 Kamil Dabulis ZS Dąbrowa 41 55 62 158 0
7 Rafał Wilczewski ZS2Grajewo 58 53 41 152 0
8 Gabriel Pierewoj VLO 28 69 48 145 0
9 Karol Fiedorczyk ZS Dąbrowa 47 54 40 141 0
10 Paweł Zamojski ZS2Grajewo 41 43 44 128 0
11 Bartosz Wiszowaty ALOPB 47 48 32 127 1
12 Paweł Bobrzyński ZSE 43 29 50 122 0
13 Dawid Chen VLO 39 44 37 120 0
14 Adrian Koniecko ALOPB 21 44 51 116 1
15 Mateusz Nitkowski ALOPB 34 42 39 115 0
16 Łukasz Betto ZSE 35 39 36 110 0
17 Łukasz Łapiński ALOPB 36 30 44 110 0
18 Daniel Kulesz ZSZ 39 39 23 101 0
19 Władysław Kurykow ZSZ 38 22 39 99 1
20 Krzysztof Łapiński ALOPB 39 28 31 98 0
21 Aleksander Romańczuk ALOPB 26 42 26 94 0
22 Oliwer Jórski ZS2Grajewo 31 40 22 93 0
23 Jakub Łazewski ZSZ 28 30 31 89 0
24 Filip Rakowski ALOPB 35 36 17 88 1
25 Jakub Zajczyk ALOPB 31 27 26 84 0
26 Krzysztof Jopa ALOPB 14 28 24 66 0
27 Adam Maciejczuk ALOPB 12 33 9 54 0
X Otwarta Wojewódzka Licealiada Strzelecka z Broni Pneumatycznej "Złota Tarcza"
TABELA DZIEWCZYNY
Imię Nazwisko Szkoła 1 seria 2 seria 3 seria SUMA x10
1 Emilia Malinowska ZSE 79 75 76 230 1
2 Natalia Turczyniak VLO 60 76 81 217 2
3 Gabriela Hajkowska ZS Dąbrowa 75 66 69 210 0
4 Gabriela Bogusz VLO 52 74 70 196 2
5 Kornelia Sadowska ILO 68 66 62 196 1
6 Weronika Grabowska ZS Dąbrowa 62 74 50 186 2
7 Marta Adamska VI LO 70 53 56 179 1
8 Julia Kuczyńska VLO 61 64 52 177 0
9 Natalia Sobiesiak VLO 46 53 53 152 0
10 Patrycja Turowska ZS2Grajewo 55 44 52 151 0
11 Ewa Walińska ALOPB 46 58 42 146 2
12 Aleksandra Frąckiewicz ALOPB 46 49 50 145 1
13 Julia Angielczyk VI LO 45 40 53 138 0
14 Aleksandra Polińska VLO 38 46 43 127 1
15 Zuzanna Sosnowska VLO 43 42 39 124 0
16 Daria Łukjańczuk ALOPB 53 54 7 114 0
17 Weronika Polińska ZS2Grajewo 32 41 37 110 0
18 Wiktoria Wiewińska ALOPB 25 34 28 87 0
19 Paulina Wiśniewska ZS2Grajewo 20 23 36 79 0
20 Paulina Gorlewska ZS Dąbrowa 15 28 26 69 0
21 Maja Malecka VLO 23 19 23 65 0
22 Zofia Stanisławska ALOPB 28 6 30 64 0
X Otwarta Wojewódzka Licealiada Strzelecka z Broni Pneumatycznej "Złota Tarcza"
TABELA CHŁOPCY (DRUŻYNOWO)
Szkoła Imię Nazwisko Punkty Suma
1 V Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego w Białymstoku Marceli Malewski 185 524
Gabriel Pierewoj 145
Jakub Szumarski 194
2 Zespół Szkół Elektrycznych im. prof Janusza Groszkowskiego w Białymstoku Łukasz Betto 110 431
Piotr Kosakowski 199
Paweł Bobrzyński 122
3 Zespół Szkoł nr 2 im. 9. Pułku Srzelców Konnych w Grajewie Oliwer Jórski 93 373
Rafał Wilczewski 152
Paweł Zamojski 128
4 Akademickie Liceum Ogólnokształcące Politechniki Białostockiej Bartosz Wiszowaty 127 321
Jakub Zajczyk 84
Łukasz Łapiński 110
5 Zespół Szkoł im. gen. Nikodema Sulika w Dąbrowie Białostockiej Kamil Dabulis 158 299
Karol Fiedorczyk 141
6 Zespół Szkoł Zawodowych nr. 2 Daniel Kulesz 101 289
Władysław Kurykow 99
Jakub Łazewski 89
X Otwarta Wojewódzka Licealiada Strzelecka z Broni Pneumatycznej "Złota Tarcza"
TABELA DZIEWCZYNY (DRUŻYNOWO)
Szkoła Imię Nazwisko Punkty Suma
1 V Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego w Białymstoku Natalia Sobiesiak 152 565
Gabriela Bogusz 196
Natalia Turczyniak 217
2 Zespół Szkoł im. gen. Nikodema Sulika w Dąbrowie Białostockiej Paulina Gorlewska 69 465
Gabriela Hajkowska 210
Weronika Grabowska 186
3 Zespół Szkoł nr 2 im. 9. Pułku Srzelców Konnych w Grajewie Weronika Polińska 110 340
Patrycja Turowska 151
Paulina Wiśniewska 79
4 Akademickie Liceum Ogólnokształcące Politechniki Białostockiej Ewa Walińska 146 324
Daria Łukjańczuk 114
Zofia Stanisławska 64
5 Zespół Szkół Elektrycznych im. prof Janusza Groszkowskiego w Białymstoku Emilia Malinowska 230 230