IX Otwarta Wojewódzka Licealiada Strzelecka z Broni Pneumatycznej "Złota Tarcza"
TABELA OPEN
Imię Nazwisko Szkoła 1 seria 2 seria 3 seria SUMA x10
1 Tatiana Yurchik Grodno 84 81 78 243 0
2 Svetlana Stoilik Grodno 82 70 78 230 1
3 Paulina Bezubik ZSTiO 75 78 73 226 1
4 Kamil Tyborowski VLO 75 75 71 221 0
5 Martin Zanevski Grodno 73 71 75 219 2
6 Emilia Nartowicz VLO 78 76 64 218 1
7 Alieksandr Baev Grodno 71 69 70 210 0
8 Ewa Tułanowska VLO 62 65 82 209 0
9 Anastasia Golubeva Grodno 74 77 57 208 1
10 Paulina Pura VLO 70 74 64 208 1
11 Aleksandra Workun VLO 79 72 57 208 0
12 Ergon Trundnovski Grodno 76 65 66 207 1
13 Agnieszka Dźwigaj VI LO 75 69 61 205 3
14 Kyril Tarachkin Grodno 70 60 72 202 4
15 Artym Korotinskij Grodno 60 75 67 202 0
16 Egor Matejko Grodno 67 67 67 201 0
17 Artem Shkoda Grodno 73 60 67 200 1
18 Karol Dudziński VI LO 65 67 68 200 1
19 Julia Rusiak Grodno 66 71 62 199 0
20 Ilya Miruk Grodno 64 66 65 195 1
21 Anna Urbanowicz VI LO 68 62 65 195 0
22 Tomasz Karpiński VI LO 76 51 63 190 1
23 Jakub Anzulewicz Suwalki 63 66 60 189 0
24 David Karelo Grodno 65 61 63 189 0
25 Zuzanna Berezecka Suwalki 82 58 45 185 0
26 Andrey Piatrovch Grodno 57 62 65 184 1
27 Patrycja Gołąbiewska VLO 69 59 56 184 0
28 Artiom Podgaiski Grodno 59 53 70 182 2
29 Evgeni Holenda Grodno 64 61 57 182 1
30 Dominika Fiedorowicz VLO 58 56 65 179 1
31 Yana Trushina Grodno 59 60 60 179 0
32 Sofia Masukevich Grodno 72 60 46 178 0
33 Adam Korolczuk VLO 52 59 62 173 0
34 Aleksandra Rękawek VI LO 62 57 51 170 1
35 Maja Hołota --- 62 47 60 169 0
36 Dawid Chomicki --- 57 49 62 168 1
37 Gabriel Pierewoj VLO 50 68 47 165 2
38 Karolina Jabłonowska VI LO 39 73 53 165 1
39 Jakub Szumarski VLO 51 61 53 165 1
40 Magdalena Jurgun VI LO 60 57 46 163 1
41 Jakub Daniłowicz Suwalki 60 54 49 163 0
42 Alexsandr Yanets Grodno 49 69 42 160 0
43 Kamila Radecka VLO 61 57 40 158 1
44 Kinga Bogusz VI LO 59 44 55 158 0
45 Olga Lepesma Grodno 51 56 47 154 1
46 Julia Kuczyńska VLO 52 61 39 152 0
47 Evgeny Patsevich Grodno 54 49 49 152 0
48 Uliana Adanasik Grodno 52 49 51 152 0
49 Kacper Rutkowski VLO 37 59 54 150 0
50 Zuzanna Michnowska VLO 48 55 47 150 0
51 Siarhei Ryabov Grodno 43 55 52 150 0
52 Daniel Kaluhin Zambrów 45 58 46 149 0
53 Derlatka Daniel VLO 72 43 33 148 0
54 Pavel Yarmalovski Grodno 41 58 49 148 0
55 Vitalina Gritchenko Grodno 55 53 40 148 0
56 Dominik Dubiński ZSZ 53 48 46 147 2
57 Patryk Sosinowicz ZSZ 50 44 53 147 0
58 Katarzyna Wojtecka VLO 49 43 53 145 0
59 Weronika Wyszyńska ZSTiO 42 46 53 141 1
60 Patrycja Łapińska VLO 48 63 27 138 0
61 Julia Łupińska VLO 45 41 51 137 0
62 Patryk Winnicki ZSTiO 45 53 37 135 0
63 Jakub Winckiewicz Suwalki 45 41 45 131 0
64 Artiem Serakov Grodno 41 55 32 128 0
65 Gabriela Dąbrowska VLO 50 42 36 128 0
66 Stanisław Oszmiański VLO 37 43 48 128 0
67 Artur Andrzejczyk Zambrów 50 39 36 125 0
68 Wiktoria Kardasz VLO 43 32 48 123 0
69 Wiktoria Malinowska VLO 41 43 34 118 0
70 Wiktoria Bortkiewicz ZSTiO 48 44 22 114 2
71 Izabela Mikołajewska VLO 35 40 39 114 0
72 Kovalenko Timofey Grodno 35 41 37 113 0
73 Olga Turowska Zambrów 46 35 30 111 0
74 Izabela Wojdat Suwalki 49 17 44 110 1
75 Martyna Czaczkowska VLO 30 37 42 109 0
76 Kacper Ładny ZSTiO 32 53 23 108 0
77 Patrycja Szczepańska VLO 34 51 21 106 0
78 Damian Maziarz VI LO 35 29 36 100 0
79 Dominik Kulikowski Zambrów 34 37 28 99 0
80 Anastasia Polubinskaya Grodno 42 21 35 98 1
81 Klaudia Wasiluk VLO 38 39 21 98 0
82 Szymon Chrzanoswki ZSZ 46 36 10 92 0
83 Magdalena Aleksandrowicz Zambrów 31 22 39 92 0
84 Lidia Samulewicz Suwalki 44 26 19 89 0
85 Julia Banaszewska Zambrów 23 40 26 89 0
86 Krzysztof Kalinowski ZSZ 42 33 13 88 0
87 Makal Krzysztof ZSTiO 30 14 38 82 0
88 Gabrysia Szewczul VLO 20 32 28 80 0
89 Gabriela Plikus VLO 34 17 23 74 0
90 Ewelina Rydzewska ZSTiO 27 19 15 61 0
91 Adam Czajkowski Zambrów 11 30 16 57 0
92 Jakub Matychowiec ZSZ 18 22 15 55 0
93 Apseni Lasarenko Grodno 6 29 19 54 0
IX Otwarta Wojewódzka Licealiada Strzelecka z Broni Pneumatycznej "Złota Tarcza"
TABELA CHŁOPCY
Imię Nazwisko Szkoła 1 seria 2 seria 3 seria SUMA x10
1 Kamil Tyborowski VLO 75 75 71 221 0
2 Martin Zanevski Grodno 73 71 75 219 2
3 Alieksandr Baev Grodno 71 69 70 210 0
4 Ergon Trundnovski Grodno 76 65 66 207 1
5 Kyril Tarachkin Grodno 70 60 72 202 4
6 Artym Korotinskij Grodno 60 75 67 202 0
7 Egor Matejko Grodno 67 67 67 201 0
8 Artem Shkoda Grodno 73 60 67 200 1
9 Karol Dudziński VI LO 65 67 68 200 1
10 Ilya Miruk Grodno 64 66 65 195 1
11 Tomasz Karpiński VI LO 76 51 63 190 1
12 Jakub Anzulewicz Suwalki 63 66 60 189 0
13 David Karelo Grodno 65 61 63 189 0
14 Andrey Piatrovch Grodno 57 62 65 184 1
15 Artiom Podgaiski Grodno 59 53 70 182 2
16 Evgeni Holenda Grodno 64 61 57 182 1
17 Adam Korolczuk VLO 52 59 62 173 0
18 Dawid Chomicki --- 57 49 62 168 1
19 Gabriel Pierewoj VLO 50 68 47 165 2
20 Jakub Szumarski VLO 51 61 53 165 1
21 Jakub Daniłowicz Suwalki 60 54 49 163 0
22 Alexsandr Yanets Grodno 49 69 42 160 0
23 Evgeny Patsevich Grodno 54 49 49 152 0
24 Siarhei Ryabov Grodno 43 55 52 150 0
25 Kacper Rutkowski VLO 37 59 54 150 0
26 Daniel Kaluhin Zambrów 45 58 46 149 0
27 Derlatka Daniel VLO 72 43 33 148 0
28 Pavel Yarmalovski Grodno 41 58 49 148 0
29 Dominik Dubiński ZSZ 53 48 46 147 2
30 Patryk Sosinowicz ZSZ 50 44 53 147 0
31 Patryk Winnicki ZSTiO 45 53 37 135 0
32 Jakub Winckiewicz Suwalki 45 41 45 131 0
33 Artiem Serakov Grodno 41 55 32 128 0
34 Stanisław Oszmiański VLO 37 43 48 128 0
35 Artur Andrzejczyk Zambrów 50 39 36 125 0
36 Kovalenko Timofey Grodno 35 41 37 113 0
37 Kacper Ładny ZSTiO 32 53 23 108 0
38 Damian Maziarz VI LO 35 29 36 100 0
39 Dominik Kulikowski Zambrów 34 37 28 99 0
40 Szymon Chrzanoswki ZSZ 46 36 10 92 0
41 Krzysztof Kalinowski ZSZ 42 33 13 88 0
42 Makal Krzysztof ZSTiO 30 14 38 82 0
43 Adam Czajkowski Zambrów 11 30 16 57 0
44 Jakub Matychowiec ZSZ 18 22 15 55 0
45 Apseni Lasarenko Grodno 6 29 19 54 0
IX Otwarta Wojewódzka Licealiada Strzelecka z Broni Pneumatycznej "Złota Tarcza"
TABELA DZIEWCZYNY
Imię Nazwisko Szkoła 1 seria 2 seria 3 seria SUMA x10
1 Tatiana Yurchik Grodno 84 81 78 243 0
2 Svetlana Stoilik Grodno 82 70 78 230 1
3 Paulina Bezubik ZSTiO 75 78 73 226 1
4 Emilia Nartowicz VLO 78 76 64 218 1
5 Ewa Tułanowska VLO 62 65 82 209 0
6 Anastasia Golubeva Grodno 74 77 57 208 1
7 Paulina Pura VLO 70 74 64 208 1
8 Aleksandra Workun VLO 79 72 57 208 0
9 Agnieszka Dźwigaj VI LO 75 69 61 205 3
10 Julia Rusiak Grodno 66 71 62 199 0
11 Anna Urbanowicz VI LO 68 62 65 195 0
12 Zuzanna Berezecka Suwalki 82 58 45 185 0
13 Patrycja Gołąbiewska VLO 69 59 56 184 0
14 Dominika Fiedorowicz VLO 58 56 65 179 1
15 Yana Trushina Grodno 59 60 60 179 0
16 Sofia Masukevich Grodno 72 60 46 178 0
17 Aleksandra Rękawek VI LO 62 57 51 170 1
18 Maja Hołota --- 62 47 60 169 0
19 Karolina Jabłonowska VI LO 39 73 53 165 1
20 Magdalena Jurgun VI LO 60 57 46 163 1
21 Kamila Radecka VLO 61 57 40 158 1
22 Kinga Bogusz VI LO 59 44 55 158 0
23 Olga Lepesma Grodno 51 56 47 154 1
24 Julia Kuczyńska VLO 52 61 39 152 0
25 Uliana Adanasik Grodno 52 49 51 152 0
26 Zuzanna Michnowska VLO 48 55 47 150 0
27 Vitalina Gritchenko Grodno 55 53 40 148 0
28 Katarzyna Wojtecka VLO 49 43 53 145 0
29 Weronika Wyszyńska ZSTiO 42 46 53 141 1
30 Patrycja Łapińska VLO 48 63 27 138 0
31 Julia Łupińska VLO 45 41 51 137 0
32 Gabriela Dąbrowska VLO 50 42 36 128 0
33 Wiktoria Kardasz VLO 43 32 48 123 0
34 Wiktoria Malinowska VLO 41 43 34 118 0
35 Wiktoria Bortkiewicz ZSTiO 48 44 22 114 2
36 Izabela Mikołajewska VLO 35 40 39 114 0
37 Olga Turowska Zambrów 46 35 30 111 0
38 Izabela Wojdat Suwalki 49 17 44 110 1
39 Martyna Czaczkowska VLO 30 37 42 109 0
40 Patrycja Szczepańska VLO 34 51 21 106 0
41 Anastasia Polubinskaya Grodno 42 21 35 98 1
42 Klaudia Wasiluk VLO 38 39 21 98 0
43 Magdalena Aleksandrowicz Zambrów 31 22 39 92 0
44 Julia Banaszewska Zambrów 23 40 26 89 0
45 Lidia Samulewicz Suwalki 44 26 19 89 0
46 Gabrysia Szewczul VLO 20 32 28 80 0
47 Gabriela Plikus VLO 34 17 23 74 0
48 Ewelina Rydzewska ZSTiO 27 19 15 61 0
IX Otwarta Wojewódzka Licealiada Strzelecka z Broni Pneumatycznej "Złota Tarcza"
TABELA CHŁOPCY (DRUŻYNOWO)
Szkoła Imię Nazwisko Punkty Suma
1 Sportowa Szkoła nr. 1 w Grodnie Martin Zanevski 219 616
Ilya Miruk 195
Artym Korotinskij 202
2 V Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego w Białymstoku Kamil Tyborowski 221 559
Adam Korolczuk 173
Jakub Szumarski 165
3 VI Liceum Ogólnokształcące im. Króla Zygmunta Augusta w Białymstoku Tomasz Karpiński 190 490
Damian Maziarz 100
Karol Dudziński 200
4 III Liceum Ogólnokształcące w Suwałkach Jakub Anzulewicz 189 483
Jakub Daniłowicz 163
Jakub Winckiewicz 131
5 Zespół Szkoł Zawodowych nr. 2 Krzysztof Kalinowski 88 382
Patryk Sosinowicz 147
Dominik Dubiński 147
6 Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Białymstoku Kacper Ładny 108 325
Makal Krzysztof 82
Patryk Winnicki 135
7 Zespół Szkół Agroprzedsiębiorczości w Zambrowie Adam Czajkowski 57 305
Daniel Kaluhin 149
Dominik Kulikowski 99
IX Otwarta Wojewódzka Licealiada Strzelecka z Broni Pneumatycznej "Złota Tarcza"
TABELA DZIEWCZYNY (DRUŻYNOWO)
Szkoła Imię Nazwisko Punkty Suma
1 V Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego w Białymstoku Ewa Tułanowska 209 635
Emilia Nartowicz 218
Aleksandra Workun 208
2 Sportowa Szkoła nr. 1 w Grodnie Yana Trushina 179 565
Sofia Masukevich 178
Anastasia Golubeva 208
3 VI Liceum Ogólnokształcące im. Króla Zygmunta Augusta w Białymstoku Anna Urbanowicz 195 523
Magdalena Jurgun 163
Karolina Jabłonowska 165
4 Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Białymstoku Weronika Wyszyńska 141 481
Wiktoria Bortkiewicz 114
Paulina Bezubik 226
5 III Liceum Ogólnokształcące w Suwałkach Lidia Samulewicz 89 384
Izabela Wojdat 110
Zuzanna Berezecka 185
6 Zespół Szkół Agroprzedsiębiorczości w Zambrowie Olga Turowska 111 292
Magdalena Aleksandrowicz 92
Julia Banaszewska 89