VIII Otwarta Wojewódzka Licealiada Strzelecka z Broni Pneumatycznej "Złota Tarcza"
TABELA OPEN
Imię Nazwisko Szkoła 1 seria 2 seria 3 seria SUMA x10
1 Tatsiana Yurchik Grodno 80 78 86 244 2
2 Malysher Alexandr Grodno 78 78 79 235 0
3 Alieksandr Sauras Niemen 76 80 72 228 4
4 Eugeniy Karbinnichiy Grodno 75 87 66 228 1
5 Lizaveta Lukashyk Niemen 72 77 76 225 2
6 Oleg Bubnovich Grodno 78 74 71 223 0
7 Emilia Nartowicz VLO 81 70 67 218 1
8 Svetlana Stoilik Grodno 73 77 66 216 2
9 Margarita Danilovich Grodno 72 73 71 216 0
10 Paulina Bezubik ZSTiO 63 75 77 215 0
11 Yuliya Tsyhelnistkaya Niemen 71 75 66 212 2
12 Viktoria Sidlarevich Grodno 73 61 78 212 0
13 Katarzyna Rynkiewicz VLO 83 65 63 211 4
14 Nastya Zaynchkoyskaya Grodno 66 64 81 211 3
15 Ilya Miryk Grodno 60 82 68 210 0
16 Novik Oleg Niemen 62 66 79 207 0
17 Elizaweta Tsydic Grodno 81 50 69 200 0
18 Krzysztof Drzymulski VLO 68 58 72 198 0
19 Karol Grygorczyk VLO 75 67 54 196 0
20 Zuzanna Berezecka Suwalki 67 68 58 193 1
21 Ewa Tułanowska VLO 64 67 61 192 0
22 Tomasz Wilczewski ZSZ 67 57 66 190 0
23 Tonkevich Yana Niemen 56 71 62 189 2
24 Artem Korotinsky Grodno 57 69 63 189 0
25 Zuzanna Maksimowicz VLO 61 63 64 188 1
26 Vlad Obuhov Grodno 51 65 70 186 2
27 Karina Yachkouskaya Niemen 63 63 60 186 0
28 Walentyna Waśko VLO 67 67 50 184 1
29 Filip Michał Mierzyński VLO 63 63 58 184 1
30 maxim Vorobey Grodno 67 59 57 183 1
31 Martyna Andraka VLO 65 60 58 183 0
32 Paulina Pura VLO 66 58 57 181 2
33 Katsiarina Vertinskaya Niemen 63 65 52 180 2
34 Aleksandr Smysm Niemen 37 84 59 180 1
35 Martyna Kondracka XIV LO 56 58 66 180 0
36 Nikita Hayk Grodno 61 64 55 180 0
37 Ewelina Waśniewska VLO 57 55 66 178 1
38 Gabriel Ziemann VLO 50 62 65 177 3
39 Karol Tymiński ZSZ 54 60 61 175 0
40 Gabriel Pawluk ZSTiO 55 68 50 173 0
41 Yelizareta Pribylovskay Niemen 66 55 52 173 0
42 Troshina Yana Grodno 50 60 61 171 0
43 Arsenig Sedzelnik Niemen 63 49 58 170 0
44 Aleksandra Szorc VLO 56 54 58 168 2
45 Kamil Tyborowski VLO 57 57 53 167 0
46 Holenda Yaugeni Grodno 58 66 42 166 0
47 Wiktoria Bortkiewicz ZSTiO 61 52 52 165 0
48 Wiktoria Kędzia VLO 63 49 52 164 0
49 Gabriela Żakowicz VLO 47 53 62 162 0
50 Karpiesiuk Piotr VLO 48 57 55 160 0
51 Maksim Medvedkin Niemen 49 57 53 159 0
52 Kalinowski Andrzej XIV LO 60 47 50 157 0
53 Baeu Alexandr Grodno 53 38 61 152 0
54 Artem Shkoda Grodno 57 42 53 152 0
55 Tomasz Malesza ZSZ 41 51 59 151 0
56 Patryk Kownierowicz VLO 47 53 51 151 0
57 Paweł Sierzputowski ZSTiO 52 47 48 147 0
58 Katarzyna Urban CNBF 36 45 59 140 0
59 Adam Więckowski LO WM 39 52 49 140 0
60 Damian Kasjaniuk ZSZ 58 50 31 139 0
61 Zanewski Martsin Grodno 45 57 37 139 0
62 Michał Turkot Zambrów 62 42 34 138 0
63 Aleksandra Workun VLO 46 51 41 138 0
64 Tamara Padlipskaya Niemen 51 40 47 138 0
65 Alexsandr Yanets Grodno 37 51 50 138 0
66 Sebastian Ostaszewski XIV LO 44 55 37 136 1
67 Michał Perkowski LO WM 33 44 57 134 0
68 Paweł Kaczyński LO WM 50 39 44 133 0
69 Patrycja Malinowska CNBF 45 44 44 133 0
70 Szymon Głódź VLO 54 40 38 132 0
71 Ignacy Siemieniuk ZSZ 52 36 43 131 0
72 Aleksandra Dołęgowska LO WM 54 29 46 129 0
73 George Kyzmitsky Grodno 6 57 59 122 0
74 Michał Rowiński CNBF 49 46 27 122 0
75 Paweł Radziszewski VLO 31 44 44 119 0
76 Alicja Rostkowska Zambrów 31 63 23 117 2
77 Jakub Daniłowicz Suwalki 61 23 33 117 0
78 Kamila Stefanowicz CNBF 42 43 32 117 0
79 Jakub Winckiewicz Suwalki 46 31 38 115 0
80 Bartosz Szolc VLO 23 41 48 112 0
81 Jakub Grzybek CNBF 34 40 36 110 0
82 Jakub Sawicki CNBF 43 45 18 106 0
83 Pavel Yarmalovski Grodno 29 28 46 103 0
84 Pavel Yarmalovski Grodno 29 28 46 103 0
85 Natalia Pawlak LO WM 27 32 43 102 1
86 Roksana Ślusarczyk VLO 29 35 36 100 0
87 Lidia Samulewicz Suwalki 32 29 38 99 0
88 Michał Giegiel CNBF 29 36 34 99 0
89 Izabela Wojdat Suwalki 21 46 29 96 0
90 Paulina Podsiad Zambrów 45 31 20 96 0
91 Grzegorz Kalinowsky XIV LO 27 35 34 96 0
92 Artur Andrzejczyk Zambrów 42 28 25 95 0
93 Patryk Sosinowicz ZSZ 35 24 32 91 0
94 Mateusz Komarowski Zambrów 27 26 37 90 0
95 Emilia Drągowska XIV LO 40 22 26 88 0
96 Wiktor Ospital Suwalki 37 28 23 88 0
97 Violetta Lazuk Niemen 32 23 29 84 0
98 Anna Wierzbicka XIV LO 34 21 26 81 0
99 Wiktoria Sadowska VLO 33 19 29 81 0
100 Klaudia Gąsowska LO WM 44 9 16 69 0
101 Natalia Mioduszewska Zambrów 19 27 22 68 0
102 Gabriela Plikus VLO 23 20 25 68 0
103 Szymon Stefańczuk ZSTiO 17 17 10 44 0
104 Magdalena Aleksandrowicz Zambrów 15 15 9 39 0
105 Palsevich Yugeny Grodno 10 18 0 28 0
106 Beata Trachimik Niemen 11 7 3 21 0
107 Wiktoria Kiczko Niemen 7 7 4 18 0
VIII Otwarta Wojewódzka Licealiada Strzelecka z Broni Pneumatycznej "Złota Tarcza"
TABELA CHŁOPCY
Imię Nazwisko Szkoła 1 seria 2 seria 3 seria SUMA x10
1 Malysher Alexandr Grodno 78 78 79 235 0
2 Alieksandr Sauras Niemen 76 80 72 228 4
3 Eugeniy Karbinnichiy Grodno 75 87 66 228 1
4 Oleg Bubnovich Grodno 78 74 71 223 0
5 Ilya Miryk Grodno 60 82 68 210 0
6 Novik Oleg Niemen 62 66 79 207 0
7 Krzysztof Drzymulski VLO 68 58 72 198 0
8 Karol Grygorczyk VLO 75 67 54 196 0
9 Tomasz Wilczewski ZSZ 67 57 66 190 0
10 Artem Korotinsky Grodno 57 69 63 189 0
11 Vlad Obuhov Grodno 51 65 70 186 2
12 Filip Michał Mierzyński VLO 63 63 58 184 1
13 maxim Vorobey Grodno 67 59 57 183 1
14 Aleksandr Smysm Niemen 37 84 59 180 1
15 Nikita Hayk Grodno 61 64 55 180 0
16 Gabriel Ziemann VLO 50 62 65 177 3
17 Karol Tymiński ZSZ 54 60 61 175 0
18 Gabriel Pawluk ZSTiO 55 68 50 173 0
19 Arsenig Sedzelnik Niemen 63 49 58 170 0
20 Kamil Tyborowski VLO 57 57 53 167 0
21 Holenda Yaugeni Grodno 58 66 42 166 0
22 Karpiesiuk Piotr VLO 48 57 55 160 0
23 Maksim Medvedkin Niemen 49 57 53 159 0
24 Kalinowski Andrzej XIV LO 60 47 50 157 0
25 Baeu Alexandr Grodno 53 38 61 152 0
26 Artem Shkoda Grodno 57 42 53 152 0
27 Patryk Kownierowicz VLO 47 53 51 151 0
28 Tomasz Malesza ZSZ 41 51 59 151 0
29 Paweł Sierzputowski ZSTiO 52 47 48 147 0
30 Adam Więckowski LO WM 39 52 49 140 0
31 Zanewski Martsin Grodno 45 57 37 139 0
32 Damian Kasjaniuk ZSZ 58 50 31 139 0
33 Michał Turkot Zambrów 62 42 34 138 0
34 Alexsandr Yanets Grodno 37 51 50 138 0
35 Sebastian Ostaszewski XIV LO 44 55 37 136 1
36 Michał Perkowski LO WM 33 44 57 134 0
37 Paweł Kaczyński LO WM 50 39 44 133 0
38 Szymon Głódź VLO 54 40 38 132 0
39 Ignacy Siemieniuk ZSZ 52 36 43 131 0
40 Michał Rowiński CNBF 49 46 27 122 0
41 George Kyzmitsky Grodno 6 57 59 122 0
42 Paweł Radziszewski VLO 31 44 44 119 0
43 Jakub Daniłowicz Suwalki 61 23 33 117 0
44 Jakub Winckiewicz Suwalki 46 31 38 115 0
45 Bartosz Szolc VLO 23 41 48 112 0
46 Jakub Grzybek CNBF 34 40 36 110 0
47 Jakub Sawicki CNBF 43 45 18 106 0
48 Pavel Yarmalovski Grodno 29 28 46 103 0
49 Pavel Yarmalovski Grodno 29 28 46 103 0
50 Michał Giegiel CNBF 29 36 34 99 0
51 Grzegorz Kalinowsky XIV LO 27 35 34 96 0
52 Artur Andrzejczyk Zambrów 42 28 25 95 0
53 Patryk Sosinowicz ZSZ 35 24 32 91 0
54 Mateusz Komarowski Zambrów 27 26 37 90 0
55 Wiktor Ospital Suwalki 37 28 23 88 0
56 Szymon Stefańczuk ZSTiO 17 17 10 44 0
57 Palsevich Yugeny Grodno 10 18 0 28 0
VIII Otwarta Wojewódzka Licealiada Strzelecka z Broni Pneumatycznej "Złota Tarcza"
TABELA DZIEWCZYNY
Imię Nazwisko Szkoła 1 seria 2 seria 3 seria SUMA x10
1 Tatsiana Yurchik Grodno 80 78 86 244 2
2 Lizaveta Lukashyk Niemen 72 77 76 225 2
3 Emilia Nartowicz VLO 81 70 67 218 1
4 Svetlana Stoilik Grodno 73 77 66 216 2
5 Margarita Danilovich Grodno 72 73 71 216 0
6 Paulina Bezubik ZSTiO 63 75 77 215 0
7 Yuliya Tsyhelnistkaya Niemen 71 75 66 212 2
8 Viktoria Sidlarevich Grodno 73 61 78 212 0
9 Katarzyna Rynkiewicz VLO 83 65 63 211 4
10 Nastya Zaynchkoyskaya Grodno 66 64 81 211 3
11 Elizaweta Tsydic Grodno 81 50 69 200 0
12 Zuzanna Berezecka Suwalki 67 68 58 193 1
13 Ewa Tułanowska VLO 64 67 61 192 0
14 Tonkevich Yana Niemen 56 71 62 189 2
15 Zuzanna Maksimowicz VLO 61 63 64 188 1
16 Karina Yachkouskaya Niemen 63 63 60 186 0
17 Walentyna Waśko VLO 67 67 50 184 1
18 Martyna Andraka VLO 65 60 58 183 0
19 Paulina Pura VLO 66 58 57 181 2
20 Katsiarina Vertinskaya Niemen 63 65 52 180 2
21 Martyna Kondracka XIV LO 56 58 66 180 0
22 Ewelina Waśniewska VLO 57 55 66 178 1
23 Yelizareta Pribylovskay Niemen 66 55 52 173 0
24 Troshina Yana Grodno 50 60 61 171 0
25 Aleksandra Szorc VLO 56 54 58 168 2
26 Wiktoria Bortkiewicz ZSTiO 61 52 52 165 0
27 Wiktoria Kędzia VLO 63 49 52 164 0
28 Gabriela Żakowicz VLO 47 53 62 162 0
29 Katarzyna Urban CNBF 36 45 59 140 0
30 Aleksandra Workun VLO 46 51 41 138 0
31 Tamara Padlipskaya Niemen 51 40 47 138 0
32 Patrycja Malinowska CNBF 45 44 44 133 0
33 Aleksandra Dołęgowska LO WM 54 29 46 129 0
34 Alicja Rostkowska Zambrów 31 63 23 117 2
35 Kamila Stefanowicz CNBF 42 43 32 117 0
36 Natalia Pawlak LO WM 27 32 43 102 1
37 Roksana Ślusarczyk VLO 29 35 36 100 0
38 Lidia Samulewicz Suwalki 32 29 38 99 0
39 Paulina Podsiad Zambrów 45 31 20 96 0
40 Izabela Wojdat Suwalki 21 46 29 96 0
41 Emilia Drągowska XIV LO 40 22 26 88 0
42 Violetta Lazuk Niemen 32 23 29 84 0
43 Anna Wierzbicka XIV LO 34 21 26 81 0
44 Wiktoria Sadowska VLO 33 19 29 81 0
45 Klaudia Gąsowska LO WM 44 9 16 69 0
46 Gabriela Plikus VLO 23 20 25 68 0
47 Natalia Mioduszewska Zambrów 19 27 22 68 0
48 Magdalena Aleksandrowicz Zambrów 15 15 9 39 0
49 Beata Trachimik Niemen 11 7 3 21 0
50 Wiktoria Kiczko Niemen 7 7 4 18 0
VIII Otwarta Wojewódzka Licealiada Strzelecka z Broni Pneumatycznej "Złota Tarcza"
TABELA CHŁOPCY (DRUŻYNOWO)
Szkoła Imię Nazwisko Punkty Suma
1 Sportowa Szkoła nr. 1 w Grodnie Oleg Bubnovich 223 619
Vlad Obuhov 186
Ilya Miryk 210
2 V Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego w Białymstoku Gabriel Ziemann 177 559
Filip Michał Mierzyński 184
Krzysztof Drzymulski 198
3 Grodno Niemen Alieksandr Sauras 228 557
Maksim Medvedkin 159
Arsenig Sedzelnik 170
4 Zespół Szkoł Zawodowych nr. 2 Ignacy Siemieniuk 131 496
Tomasz Wilczewski 190
Karol Tymiński 175
5 Liceum Ogólnokształcące Wysokie Mazowiecki Paweł Kaczyński 133 407
Michał Perkowski 134
Adam Więckowski 140
6 XIV Liceum Ogólnokształcące im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku Grzegorz Kalinowsky 96 389
Sebastian Ostaszewski 136
Kalinowski Andrzej 157
7 Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Białymstoku Paweł Sierzputowski 147 364
Szymon Stefańczuk 44
Gabriel Pawluk 173
8 CNB Feniks Jakub Grzybek 110 338
Jakub Sawicki 106
Michał Rowiński 122
9 Zespół Szkół Agroprzedsiębiorczości w Zambrowie Michał Turkot 138 323
Artur Andrzejczyk 95
Mateusz Komarowski 90
10 III Liceum Ogólnokształcące w Suwałkach Wiktor Ospital 88 320
Jakub Daniłowicz 117
Jakub Winckiewicz 115
VIII Otwarta Wojewódzka Licealiada Strzelecka z Broni Pneumatycznej "Złota Tarcza"
TABELA DZIEWCZYNY (DRUŻYNOWO)
Szkoła Imię Nazwisko Punkty Suma
1 Sportowa Szkoła nr. 1 w Grodnie Margarita Danilovich 216 660
Tatsiana Yurchik 244
Elizaweta Tsydic 200
2 V Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego w Białymstoku Emilia Nartowicz 218 593
Martyna Andraka 183
Ewa Tułanowska 192
3 Grodno Niemen Yuliya Tsyhelnistkaya 212 587
Tonkevich Yana 189
Karina Yachkouskaya 186
4 CNB Feniks Kamila Stefanowicz 117 390
Patrycja Malinowska 133
Katarzyna Urban 140
5 III Liceum Ogólnokształcące w Suwałkach Zuzanna Berezecka 193 388
Izabela Wojdat 96
Lidia Samulewicz 99
6 Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Białymstoku Wiktoria Bortkiewicz 165 380
Paulina Bezubik 215
7 XIV Liceum Ogólnokształcące im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku Anna Wierzbicka 81 349
Martyna Kondracka 180
Emilia Drągowska 88
8 Liceum Ogólnokształcące Wysokie Mazowiecki Klaudia Gąsowska 69 300
Natalia Pawlak 102
Aleksandra Dołęgowska 129
9 Zespół Szkół Agroprzedsiębiorczości w Zambrowie Natalia Mioduszewska 68 224
Magdalena Aleksandrowicz 39
Alicja Rostkowska 117